VĐQG Wales, Vòng Play Off 10
Newtown AFC |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 18:20 ngày 11/05/2024 | Penybont |
Tường thuật trận đấu Newtown AFC vs Penybont
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay