Ngoại Hạng Anh, Vòng 5
Everton |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:30 ngày 17/09/2023 | Arsenal Leandro Trossard( 69’) GOAL OVERTURNED BY VAR: Gabriel Martinelli( 19’) | |||
Kênh phát sóng: K+SPORT1 |
Tường thuật trận đấu Everton vs Arsenal
Diễn biến chính
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Tarkowski, phạt góc cho Arsenal |
90+4' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Vitalii Mykolenko là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
88' | Dwight McNeil rời sân nhường chỗ cho Youssef Chermiti (Everton) |
87' | Ashley Young rời sân nhường chỗ cho Nathan Patterson (Everton) |
80' | Oleksandr Zinchenko rời sân nhường chỗ cho Takehiro Tomiyasu (Arsenal) |
80' | James Garner vào sân thay cho Abdoulaye Doucouré (Everton) |
80' | Sự thay đổi người bên phía Arsenal, Kai Havertz vào sân thay cho Fábio Vieira |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fábio Vieira (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Phạt góc cho Arsenal sau tình huống phá bóng của Vitalii Mykolenko |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Vieira (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Vitalii Mykolenko (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là William Saliba, phạt góc cho Everton |
69' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 0, Arsenal 1. Leandro Trossard tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Arsenal |
68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Amadou Onana, phạt góc cho Arsenal |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Arnaut Danjuma (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
67' | Phạt góc cho Arsenal sau tình huống phá bóng của Vitalii Mykolenko |
66' | Sự thay đổi người bên phía Everton, Dominic Calvert-Lewin vào sân thay cho Beto |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oleksandr Zinchenko (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oleksandr Zinchenko (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jarrad Branthwaite, phạt góc cho Arsenal |
59' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, James Tarkowski là người vừa phá bóng. |
59' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Jarrad Branthwaite là người vừa phá bóng. |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eddie Nketiah (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Phạt góc cho Arsenal sau tình huống phá bóng của James Tarkowski |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oleksandr Zinchenko (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Gabriel Magalhães (Arsenal) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Vieira (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Vieira (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
45+2' | Ashley Young (Everton) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dwight McNeil (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Ben White (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dwight McNeil (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arnaut Danjuma (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Declan Rice (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | Gabriel Martinelli đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Leandro Trossard (Arsenal) |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 0, Arsenal 1. Gabriel Martinelli bên phía Arsenal đã ghi bàn bằng cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Fábio Vieira (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ashley Young, phạt góc cho Arsenal |
08' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Jarrad Branthwaite là người vừa phá bóng. |
02' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Dwight McNeil là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-1-1)
- (4-3-3)
(4-4-1-1)
1
J. Pickford
19
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
32
J. Branthwaite
18
A. Young
7
D. McNeil
27
I. Gueye
8
A. Onana
10
A. Danjuma
16
A. Doucoure
14
Beto
Đội hình chính
1 | J. Pickford |
19 | V. Mykolenko |
6 | J. Tarkowski |
32 | J. Branthwaite |
18 | A. Young |
7 | D. McNeil |
27 | I. Gueye |
8 | A. Onana |
10 | A. Danjuma |
16 | A. Doucoure |
14 | Beto |
Đội dự bị
61 | L. Dobbin |
28 | Y. Chermiti |
22 | B. Godfrey |
37 | J. Garner |
12 | Joao Virginia |
9 | Calvert-Lewin |
62 | T. Onyango |
2 | N. Patterson |
(4-3-3)
22
David Raya
35
O. Zinchenko
6
Gabriel
2
W. Saliba
4
B. White
21
F. Vieira
41
D. Rice
8
M. Odegaard
11
Martinelli
14
E. Nketiah
7
B. Saka
Đội hình chính
David Raya | 22 |
O. Zinchenko | 35 |
Gabriel | 6 |
W. Saliba | 2 |
B. White | 4 |
F. Vieira | 21 |
D. Rice | 41 |
M. Odegaard | 8 |
Martinelli | 11 |
E. Nketiah | 14 |
B. Saka | 7 |
Đội dự bị
Gabriel Jesus | 9 |
A. Ramsdale | 1 |
K. Havertz | 29 |
T. Tomiyasu | 18 |
Jorginho | 20 |
R. Nelson | 24 |
E. Smith Rowe | 10 |
J. Kiwior | 15 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 1 | Trúng đích | 4 | |
| 12 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 1 | Phạt góc | 11 | |
| 1 | Việt vị | 4 | |
| 26% | Cầm bóng | 74% | |
Nhận định bóng đá hôm nay