VĐQG Đức, Vòng 12
Ein.Frankfurt Aymen Barkok( 32’) Andre Silva( 24’) Andre Silva( Pen 21’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 00:30 ngày 16/12/2020 | M.gladbach Lars Stindl( 90+5’) Lars Stindl( Pen 90’) Lars Stindl( 14’) |
Tường thuật trận đấu Ein.Frankfurt vs M.gladbach
Diễn biến chính
90+6' | Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+5' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 3. Lars Stindl đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Borussia Mönchengladbach |
90+4' | Phạt góc cho Borussia Mönchengladbach sau tình huống phá bóng của Makoto Hasebe |
90+2' | Daichi Kamada vào sân thay cho Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) |
90+2' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Aymen Barkok rời sân nhường chỗ cho Danny da Costa |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 2. Lars Stindl dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Borussia Mönchengladbach |
90' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 2. Lars Stindl ghi bàn từ chấm 11m cho đội Borussia Mönchengladbach |
85' | Borussia Mönchengladbach được hưởng một quả phạt góc, Aymen Barkok là người vừa phá bóng. |
84' | André Silva rời sân nhường chỗ cho Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt) |
83' | Đội Borussia Mönchengladbach có sự thay đổi người, Oscar Wendt rời sân nhường chỗ cho Ibrahima Traoré |
81' | Thẻ vàng được rút ra cho Breel Embolo bên phía Borussia Mönchengladbach |
81' | Thẻ vàng được rút ra cho Sebastian Rode bên phía Eintracht Frankfurt |
79' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Breel Embolo |
79' | Eintracht Frankfurt được hưởng một quả phạt góc, Breel Embolo là người vừa phá bóng. |
78' | Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) đã phải nhận thẻ vàng. |
77' | Penalty cho Eintracht Frankfurt, Dominik Kohr đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
74' | Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
71' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Amin Younes đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Dominik Kohr |
66' | KHÔNG VÀO!!!! David Abraham (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Amin Younes (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
63' | Đội Borussia Mönchengladbach có sự thay đổi người, Alassane Plea đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Breel Embolo |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! André Silva (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Amin Younes (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Matthias Ginter |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Durm (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria vào sân thay cho László Bénes |
45' | Hannes Wolf rời sân nhường chỗ cho Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach) |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Trapp, phạt góc cho Borussia Mönchengladbach |
32' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 3, Borussia Mönchengladbach 1. Aymen Barkok tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Eintracht Frankfurt |
30' | Thẻ vàng được rút ra cho Martin Hinteregger bên phía Eintracht Frankfurt |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Makoto Hasebe, phạt góc cho Borussia Mönchengladbach |
24' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 2, Borussia Mönchengladbach 1. André Silva tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Eintracht Frankfurt |
21' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 1, Borussia Mönchengladbach 1. André Silva thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Eintracht Frankfurt |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Thẻ vàng được rút ra cho Stefan Lainer bên phía Borussia Mönchengladbach |
20' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Nico Elvedi |
18' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Oscar Wendt |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
14' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 0, Borussia Mönchengladbach 1. Bàn thắng cho đội Borussia Mönchengladbach, người ghi bàn là Lars Stindl với cú sút từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
13' | Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | Borussia Mönchengladbach được hưởng một quả phạt góc, Makoto Hasebe là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-1-4-2)
- (4-2-3-1)
(3-1-4-2)
1
K. Trapp
20
M. Hasebe
13
Hinteregger
19
Abraham
17
S. Rode
27
A. Barkok
8
D. Sow
10
F. Kostic
25
E. Durm
32
F. Rønnow
33
André Silva
Đội hình chính
1 | K. Trapp |
20 | M. Hasebe |
13 | Hinteregger |
19 | Abraham |
17 | S. Rode |
27 | A. Barkok |
8 | D. Sow |
10 | F. Kostic |
25 | E. Durm |
32 | F. Rønnow |
33 | André Silva |
Đội dự bị
9 | B. Dost |
22 | T. Chandler |
3 | S. Ilsanker |
24 | da Costa |
28 | D. Kohr |
15 | D. Kamada |
23 | M. Russ |
35 | Tuta |
(4-2-3-1)
1
Y. Sommer
30
Elvedi
28
M. Ginter
17
O.Wendt
18
S. Lainer
13
Stindl
22
L. Benes
6
Kramer
14
A. Pléa
10
M. Thuram
11
H. Wolf
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 4 | |
| 18 | Phạm lỗi | 15 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 6 | Thẻ vàng | 6 | |
| 4 | Phạt góc | 5 | |
| 1 | Việt vị | 3 | |
| 43% | Cầm bóng | 57% | |
Nhận định bóng đá hôm nay