VĐQG Đức, Vòng 24
Bayern Munich Alphonso Davies( 74’) Leroy Sane( 45’) Benjamin Pavard( 35’) Benjamin Pavard( 19’) Joao Cancelo( 15’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:30 ngày 11/03/2023 | Augsburg | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Bayern Munich vs Augsburg
Diễn biến chính
90+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 5, FC Augsburg 3. Irvin Cardona tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội FC Augsburg |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mërgim Berisha (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Benjamin Pavard là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mads Pedersen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Irvin Cardona (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | João Cancelo (FC Bayern München) đã phải nhận thẻ vàng. |
84' | Daley Blind vào sân thay cho Matthijs de Ligt (FC Bayern München) |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Mathys Tel (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
78' | Ryan Gravenberch vào sân thay cho Jamal Musiala (FC Bayern München) |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Irvin Cardona (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
77' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Nathanaël Mbuku vào sân thay cho Arne Maier |
77' | Đội FC Bayern München có sự thay đổi người, Alphonso Davies rời sân nhường chỗ cho Noussair Mazraoui |
74' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 5, FC Augsburg 2. Alphonso Davies bên phía FC Bayern München đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
72' | Sadio Mané rời sân nhường chỗ cho Mathys Tel (FC Bayern München) |
71' | Sự thay đổi người bên phía FC Bayern München, Thomas Müller vào sân thay cho Serge Gnabry |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Leroy Sané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Matthijs de Ligt |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rafal Gikiewicz, phạt góc cho FC Bayern München |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Iago (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
65' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Benjamin Pavard |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dayot Upamecano (FC Bayern München) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Maximilian Bauer |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Cancelo (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iago, phạt góc cho FC Bayern München |
60' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 4, FC Augsburg 2. Mërgim Berisha dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội FC Augsburg |
59' | Penalty cho FC Augsburg, Irvin Cardona đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
59' | Matthijs de Ligt (FC Bayern München) đã phải nhận thẻ vàng. |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Rubén Vargas (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Cancelo (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Sadio Mané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Sadio Mané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Leroy Sané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Matthijs de Ligt (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Rubén Vargas vào sân thay cho Ermedin Demirovic (FC Augsburg) |
45' | Robert Gumny rời sân nhường chỗ cho Iago (FC Augsburg) |
45' | Dion Beljo rời sân nhường chỗ cho Irvin Cardona (FC Augsburg) |
45' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Rubén Vargas vào sân thay cho Ermedin Demirovic |
45' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 4, FC Augsburg 1. Leroy Sané đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội FC Bayern München |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Serge Gnabry (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
40' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Rafal Gikiewicz |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Sadio Mané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matthijs de Ligt (FC Bayern München) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 3, FC Augsburg 1. Bàn thắng cho đội FC Bayern München, người ghi bàn là Benjamin Pavard với cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
34' | FC Bayern München được hưởng một quả phạt góc, Jeffrey Gouweleeuw là người vừa phá bóng. |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Leroy Sané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Leroy Sané (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Jeffrey Gouweleeuw |
22' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, João Cancelo là người vừa phá bóng. |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Arne Engels (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
19' | Mads Pedersen (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 2, FC Augsburg 1. Bàn thắng cho đội FC Bayern München, người ghi bàn là Benjamin Pavard với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 2, FC Augsburg 1. Bàn thắng cho đội FC Bayern München, người ghi bàn là Benjamin Pavard với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
15' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 1, FC Augsburg 1. João Cancelo bên phía FC Bayern München đã ghi bàn bằng cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Serge Gnabry (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Gumny, phạt góc cho FC Bayern München |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Sadio Mané (FC Bayern München) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mads Pedersen, phạt góc cho FC Bayern München |
07' | KHÔNG VÀO!!!! João Cancelo (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Bayern München 0, FC Augsburg 1. Mërgim Berisha bên phía FC Augsburg đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mërgim Berisha (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
01' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Benjamin Pavard |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (4-4-2)
(3-4-2-1)
27
Y. Sommer
5
B. Pavard
2
Upamecano
4
M. de Ligt
22
Cancelo
42
J. Musiala
6
J. Kimmich
19
A. Davies
10
L. Sane
17
S. Mane
7
S. Gnabry
Đội hình chính
27 | Y. Sommer |
5 | B. Pavard |
2 | Upamecano |
4 | M. de Ligt |
22 | Cancelo |
42 | J. Musiala |
6 | J. Kimmich |
19 | A. Davies |
10 | L. Sane |
17 | S. Mane |
7 | S. Gnabry |
Đội dự bị
38 | R. Gravenberch |
44 | J. Stanisic |
40 | N. Mazraoui |
26 | Sven Ulreich |
39 | M. Tel |
25 | T. Muller |
11 | K. Coman |
8 | L. Goretzka |
(4-4-2)
1
R. Gikiewicz
3
M. Pedersen
6
Gouweleeuw
23
M. Bauer
2
R. Gumny
9
E. Demirovic
14
J. Baumgartlinger
27
A. Engels
10
A. Maier
10
A. Maier
7
D. Beljo
Đội hình chính
R. Gikiewicz | 1 |
M. Pedersen | 3 |
Gouweleeuw | 6 |
M. Bauer | 23 |
R. Gumny | 2 |
E. Demirovic | 9 |
J. Baumgartlinger | 14 |
A. Engels | 27 |
A. Maier | 10 |
A. Maier | 10 |
D. Beljo | 7 |
Đội dự bị
T. Koubek | 40 |
R. Veiga | 8 |
K. Yeboah | 45 |
R. Vargas | 16 |
Irvin Cardona | 48 |
D. Caligiuri | 20 |
G. Teigl | 34 |
E. Rexhbecaj | 13 |
Thống kê
| 24 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 9 | Trúng đích | 6 | |
| 8 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 8 | Phạt góc | 5 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 61% | Cầm bóng | 39% | |
Nhận định bóng đá hôm nay