Asiad 2023, Vòng 1
Uzbekistan U23 |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 18:00 ngày 15/09/2014 | Hồng Kông U23 |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Uzbekistan U23 vs Hồng Kông U23
07.10.2023 | Asiad 2023 | Uzbekistan U23 | 4 - 0 | Hồng Kông U23 |
25.09.2023 | Asiad 2023 | Uzbekistan U23 | 2 - 1 | Hồng Kông U23 |
22.09.2023 | Asiad 2023 | Hồng Kông U23 | 0 - 1 | Uzbekistan U23 |
09.09.2023 | Vòng loại U23 Châu Á | Hồng Kông U23 | 0 - 10 | Uzbekistan U23 |
23.08.2018 | Asiad 2023 | Uzbekistan U23 | 3 - 0 | Hồng Kông U23 |
15.09.2014 | Asiad 2023 | Uzbekistan U23 | 1 - 1 | Hồng Kông U23 |
09.11.2010 | Asian Cup 2023 | Uzbekistan U23 | 0 - 1 | Hồng Kông U23 |
Uzbekistan U23 71% thắng
Uzbekistan U23
Sân nhà
Hồng Kông U23
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay