VĐQG Argentina, Vòng 40
Rosario Central |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 04:30 ngày 12/11/2023 | River Plate |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Rosario Central vs River Plate
08.04.2024 | VĐQG Argentina | River Plate | 2 - 1 | Rosario Central |
23.12.2023 | Giao Hữu CLB | Rosario Central | 0 - 2 | River Plate |
10.12.2023 | VĐQG Argentina | River Plate | 0 - 0 | Rosario Central |
12.11.2023 | VĐQG Argentina | Rosario Central | 3 - 1 | River Plate |
24.07.2023 | VĐQG Argentina | Rosario Central | 3 - 3 | River Plate |
17.10.2022 | VĐQG Argentina | River Plate | 1 - 2 | Rosario Central |
29.11.2021 | VĐQG Argentina | Rosario Central | 2 - 2 | River Plate |
21.02.2021 | VĐQG Argentina | River Plate | 3 - 0 | Rosario Central |
29.11.2020 | VĐQG Argentina | Rosario Central | 0 - 2 | River Plate |
08.11.2020 | VĐQG Argentina | River Plate | 2 - 1 | Rosario Central |
Rosario Central 20% thắng
Rosario Central
Sân nhà
River Plate
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay