Hạng Nhất Anh, Vòng 16
West Brom Josh Maja( 43’) Mason Holgate( 11’) |
Đang diễn ra Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 23/11/2024 | Norwich Torbjorn Heggem(O.g 41’) Emiliano Marcondes( 20’) |
Tường thuật trận đấu West Brom vs Norwich
Diễn biến chính
90+1' | Kaide Gordon vào sân thay cho Anis Ben Slimane đã gặp phải chân thương (Norwich City) |
90' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Karlan Grant rời sân nhường chỗ cho John Swift |
82' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Josh Maja rời sân nhường chỗ cho Devante Cole |
82' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Liam Gibbs |
81' | Oscar Schwartau vào sân thay cho Jacob Sørensen (Norwich City) |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
76' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Callum Styles là người vừa phá bóng. |
70' | Uros Racic vào sân thay cho Alex Mowatt (West Bromwich Albion) |
70' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Lewis Dobbin vào sân thay cho Tom Fellows |
70' | Jed Wallace vào sân thay cho Mikey Johnston (West Bromwich Albion) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
69' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Jack Stacey là người vừa phá bóng. |
68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kellen Fisher, phạt góc cho West Bromwich Albion |
66' | Kellen Fisher (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
64' | Liam Gibbs vào sân thay cho Amankwah Forson (Norwich City) |
64' | Onel Hernández vào sân thay cho Ante Crnac (Norwich City) |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Kellen Fisher (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Fellows (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Fellows (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Jack Stacey là người vừa phá bóng. |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kellen Fisher |
54' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Jack Stacey là người vừa phá bóng. |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | Anis Ben Slimane (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Holgate (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
48' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Angus Gunn là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karlan Grant (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Shane Duffy, phạt góc cho West Bromwich Albion |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Amankwah Forson (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
43' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 2, Norwich City 2. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Josh Maja với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
41' | Torbjørn Heggem (West Bromwich Albion) đã có pha phản lưới nhà rất đáng tiếc. West Bromwich Albion 1, Norwich City 2. |
39' | Darnell Furlong (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ante Crnac (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Jayson Molumby là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Amankwah Forson (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Mikey Johnston (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karlan Grant (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Sørensen, phạt góc cho West Bromwich Albion |
26' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kellen Fisher |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 1, Norwich City 1. Emiliano Marcondes tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Norwich City |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Shane Duffy |
11' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 1, Norwich City 0. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Mason Holgate với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
11' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 1, Norwich City 0. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Mason Holgate với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
11' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 1, Norwich City 0. Mason Holgate tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội West Bromwich Albion |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Fellows (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-3-3)
(4-4-2)
1
A. Palmer
2
D. Furlong
3
M. Holgate
14
T. Heggem
4
C. Styles
31
T. Fellows
27
A. Mowatt
8
J. Molumby
22
M. Johnston
18
K. Ahearne-Grant
9
J. Maja
Đội hình chính
1 | A. Palmer |
2 | D. Furlong |
3 | M. Holgate |
14 | T. Heggem |
4 | C. Styles |
31 | T. Fellows |
27 | A. Mowatt |
8 | J. Molumby |
22 | M. Johnston |
18 | K. Ahearne-Grant |
9 | J. Maja |
Đội dự bị
7 | J. Wallace |
24 | A. Palmer |
20 | U. Racic |
17 | O. Diakite |
23 | M. Johnston |
44 | Devante Cole |
10 | J. Swift |
19 | J. Swift |
(4-3-3)
1
A. Gunn
35
K. Fisher
6
C. Doyle
4
S. Duffy
3
J. Stacey
11
E. Marcondes
19
J. Sorensen
20
A. Ben Slimane
7
Borja Sainz
17
A. Crnac
18
A. Forson
Đội hình chính
A. Gunn | 1 |
K. Fisher | 35 |
C. Doyle | 6 |
S. Duffy | 4 |
J. Stacey | 3 |
E. Marcondes | 11 |
J. Sorensen | 19 |
A. Ben Slimane | 20 |
Borja Sainz | 7 |
A. Crnac | 17 |
A. Forson | 18 |
Đội dự bị
O. Schwartau | 29 |
D. Batth | 21 |
G. Hanley | 5 |
Brad Hills | 40 |
G. Long | 12 |
C. Fassnacht | 16 |
O. Hernandez | 25 |
L. Gibbs | 8 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay