VĐQG Australia, Vòng 6
Sydney FC |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 12/11/2022 | WS Wanderers Kusini Yengi( 70’) |
Tường thuật trận đấu Sydney FC vs WS Wanderers
Diễn biến chính
90+8' | James Donachie (Sydney FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+7' | Thẻ vàng được rút ra cho Luke Brattan bên phía Sydney FC |
90+5' | Alessandro Lopane vào sân thay cho Milos Ninkovic (Western Sydney Wanderers) |
90+5' | Alessandro Lopane (Western Sydney Wanderers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Brattan (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+3' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Yeni N'Gbakoto |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Jaiden Kucharski (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Adrian Segecic (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
86' | Sự thay đổi người bên phía Sydney FC, Jaiden Kucharski vào sân thay cho Patrick Yazbek |
84' | Kusini Yengi rời sân nhường chỗ cho Yeni N'Gbakoto (Western Sydney Wanderers) |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Lolley (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Yazbek (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | Western Sydney Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Rhyan Grant là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Sulejman Krpic (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | Max Burgess vào sân thay cho Anthony Cáceres (Sydney FC) |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Róbert Mak (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sydney FC 0, Western Sydney Wanderers 1. Kusini Yengi bên phía Western Sydney Wanderers đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
66' | Đội Sydney FC có sự thay đổi người, Patrick Wood rời sân nhường chỗ cho Adrian Segecic |
66' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Marcelo |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Ninkovic (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Kusini Yengi (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rhyan Grant, phạt góc cho Western Sydney Wanderers |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rhyan Grant, phạt góc cho Western Sydney Wanderers |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Róbert Mak (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Róbert Mak (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Róbert Mak (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Sydney FC được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Cléùr là người vừa phá bóng. |
42' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Gabriel Cléùr |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Cáceres (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Calem Nieuwenhof (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Tomislav Mrcela (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Tomislav Mrcela (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sulejman Krpic (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Western Sydney Wanderers được hưởng một quả phạt góc, James Donachie là người vừa phá bóng. |
35' | Western Sydney Wanderers được hưởng một quả phạt góc, James Donachie là người vừa phá bóng. |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andrew Redmayne, phạt góc cho Western Sydney Wanderers |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gabriel Cléùr, phạt góc cho Sydney FC |
31' | Thẻ vàng được rút ra cho Calem Nieuwenhof bên phía Western Sydney Wanderers |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Lolley (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomislav Mrcela (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers sau tình huống phá bóng của Diego Caballo |
18' | Western Sydney Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Róbert Mak là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-1-4-1)
- (4-4-2)
(4-1-4-1)
1
A. Redmayne
23
R. Grant
2
J. Donachie
29
A. Gurd
18
Diego Caballo
26
L. Brattan
11
R. Mak
16
P. Yazbek
17
A. Caceres
10
J. Lolley
12
P. Wood
Đội hình chính
1 | A. Redmayne |
23 | R. Grant |
2 | J. Donachie |
29 | A. Gurd |
18 | Diego Caballo |
26 | L. Brattan |
11 | R. Mak |
16 | P. Yazbek |
17 | A. Caceres |
10 | J. Lolley |
12 | P. Wood |
Đội dự bị
22 | M. Burgess |
25 | J. Kucharski |
27 | A. Vlastelica |
20 | T. Heward-Belle |
21 | A. Parsons |
(4-4-2)
20
L. Thomas
3
A. Traore
6
Marcelo
5
T. Mrcela
2
G. Cleur
9
K. Yengi
17
R. Amalfitano
28
C. Nieuwenhof
26
B. Borello
10
M. Ninkovic
Đội hình chính
L. Thomas | 20 |
A. Traore | 3 |
Marcelo | 6 |
T. Mrcela | 5 |
G. Cleur | 2 |
K. Yengi | 9 |
R. Amalfitano | 17 |
C. Nieuwenhof | 28 |
B. Borello | 26 |
M. Ninkovic | 10 |
Đội dự bị
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay