Hạng Nhất Anh, Vòng 40
Sheffield Wed. Adam Reach( 69’) Jordan Rhodes( 65’) Adam Reach( 23’) Callum Paterson( 20’) Julian Borner( 04’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 23:30 ngày 05/04/2021 | Cardiff City |
Tường thuật trận đấu Sheffield Wed. vs Cardiff City
Diễn biến chính
90+3' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Barry Bannan rời sân nhường chỗ cho Liam Shaw |
90+3' | Liam Shaw vào sân thay cho Barry Bannan (Sheffield Wednesday) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Wilson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Wilson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Curtis Nelson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | XÀ NGANG!!!! Harry Wilson (Cardiff City) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Will Vaulks (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Barry Bannan |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Ralls (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Ralls (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Andre Green vào sân thay cho Jordan Rhodes |
82' | Sam Hutchinson rời sân nhường chỗ cho Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday) |
81' | Josh Windass rời sân nhường chỗ cho Elias Kachunga (Sheffield Wednesday) |
72' | Kieffer Moore rời sân nhường chỗ cho Max Watters (Cardiff City) |
72' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Sheyi Ojo vào sân thay cho Leandro Bacuna |
72' | Max Watters vào sân thay cho Kieffer Moore (Cardiff City) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Paterson (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
71' | Harry Wilson vào sân thay cho Jonathan Williams (Cardiff City) |
69' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 5, Cardiff City 0. Adam Reach tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Sheffield Wednesday |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Leandro Bacuna (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
67' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Jordan Rhodes là người vừa phá bóng. |
67' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Liam Palmer là người vừa phá bóng. |
65' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 4, Cardiff City 0. Jordan Rhodes bên phía Sheffield Wednesday đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
64' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Liam Palmer là người vừa phá bóng. |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Will Vaulks (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Aden Flint (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jonathan Williams, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Reach (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Callum Paterson, phạt góc cho Cardiff City |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Julian Börner, phạt góc cho Cardiff City |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Julian Börner, phạt góc cho Cardiff City |
26' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Julian Börner |
25' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Ciaron Brown |
23' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 3, Cardiff City 0. Bàn thắng cho đội Sheffield Wednesday, người ghi bàn là Adam Reach với cú sút từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
20' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 2, Cardiff City 0. Bàn thắng cho đội Sheffield Wednesday, người ghi bàn là Callum Paterson với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Aden Flint (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Rhodes (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Lees (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leandro Bacuna, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
04' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 1, Cardiff City 0. Julian Börner đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Sheffield Wednesday |
03' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Ciaron Brown là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-1-2)
- (3-4-2-1)
(3-4-1-2)
28
J. Wildsmith
19
O. Urhoghide
15
T. Lees
13
J. Borner
2
L. Palmer
6
S. Hutchinson
10
Bannan
11
A. Reach
18
J. Windass
5
C. Paterson
20
J. Rhodes
Đội hình chính
28 | J. Wildsmith |
19 | O. Urhoghide |
15 | T. Lees |
13 | J. Borner |
2 | L. Palmer |
6 | S. Hutchinson |
10 | Bannan |
11 | A. Reach |
18 | J. Windass |
5 | C. Paterson |
20 | J. Rhodes |
Đội dự bị
24 | I. Brown |
7 | K. Harris |
8 | Pelupessy |
16 | R.McCabe |
34 | M. Hector |
1 | K. Westwood |
45 | E. Kachunga |
14 | M. Penney |
(3-4-2-1)
1
C. Gordon
30
Ben Wilson
5
A. Flint
16
C. Nelson
8
Joe Ralls
6
W. Vaulks
21
M. Pack
28
T. Sang
7
L. Bacuna
15
J. Williams
10
K. Moore
Đội hình chính
C. Gordon | 1 |
Ben Wilson | 30 |
A. Flint | 5 |
C. Nelson | 16 |
Joe Ralls | 8 |
W. Vaulks | 6 |
M. Pack | 21 |
T. Sang | 28 |
L. Bacuna | 7 |
J. Williams | 15 |
K. Moore | 10 |
Đội dự bị
A. Smithies | 12 |
J. Hoilett | 33 |
M. Harris | 29 |
Mendez-Laing | 19 |
Ameobi | 38 |
K.Harris | 40 |
H. Wilson | 23 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay