Cúp Đức, Vòng 2
Paderborn 07 |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 00:00 ngày 31/10/2024 | Wer.Bremen Marvin Ducksch( 30’) |
Tường thuật trận đấu Paderborn 07 vs Wer.Bremen
Diễn biến chính
90+5' | Leonardo Bittencourt (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Julián Malatini (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
90' | Thẻ vàng được rút ra cho Julián Malatini bên phía SV Werder Bremen |
89' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Ilyas Ansah vào sân thay cho Sven Michel |
89' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Anthony Jung rời sân nhường chỗ cho Milos Veljkovic |
89' | Sự thay đổi người bên phía SV Werder Bremen, Oliver Burke vào sân thay cho Justin Njinmah |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Engelns (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adrian Sanchez (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Romano Schmid, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
87' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Leonardo Bittencourt |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leonardo Bittencourt, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
85' | Filip Bilbija rời sân nhường chỗ cho Adrian Sanchez (SC Paderborn 07) |
84' | Sven Michel (SC Paderborn 07) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
81' | Justin Njinmah (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Adriano Grimaldi (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Anton Bäuerle (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
78' | Derrick Köhn rời sân nhường chỗ cho Felix Agu (SV Werder Bremen) |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Markus Schubert là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Engelns (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Adriano Grimaldi (SC Paderborn 07) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
72' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Derrick Köhn là người vừa phá bóng. |
71' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Julián Malatini là người vừa phá bóng. |
69' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Luis Engelns vào sân thay cho David Kinsombi |
68' | Mika Baur rời sân nhường chỗ cho Adriano Grimaldi (SC Paderborn 07) |
68' | Anton Bäuerle vào sân thay cho Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07) |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mika Baur (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Santiago Castañeda (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
59' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Marcel Hoffmeier |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Raphael Obermair, phạt góc cho SV Werder Bremen |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Raphael Obermair, phạt góc cho SV Werder Bremen |
48' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Derrick Köhn là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! David Kinsombi (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Felix Götze |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Marco Grüll đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Justin Njinmah |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Grüll (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Laurin Curda (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | CỘT DỌC!!!! Leonardo Bittencourt (SV Werder Bremen) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
30' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 0, SV Werder Bremen 1. Bàn thắng cho đội SV Werder Bremen, người ghi bàn là Marvin Ducksch với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marco Grüll (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Felix Götze |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Derrick Köhn (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Laurin Curda là người vừa phá bóng. |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Laurin Curda (SC Paderborn 07) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Sven Michel (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Senne Lynen, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-3)
- (3-4-2-1)
(4-3-3)
30
F. Muslija
17
L. Curda
33
M. Hoffmeier
20
F. Gotze
25
T. Scheller
23
R. Obermair
8
D. Kinsombi
5
S. Castaneda
7
F. Bilbija
9
M. Baur
11
S. Michel
Đội hình chính
30 | F. Muslija |
17 | L. Curda |
33 | M. Hoffmeier |
20 | F. Gotze |
25 | T. Scheller |
23 | R. Obermair |
8 | D. Kinsombi |
5 | S. Castaneda |
7 | F. Bilbija |
9 | M. Baur |
11 | S. Michel |
Đội dự bị
19 | K. Ezekwem |
39 | A. Grimaldi |
43 | M. Ens |
29 | I. Ansah |
1 | P. Boevink |
21 | J. Huth |
46 | L. Engelns |
42 | Adrian Sanchez |
(3-4-2-1)
1
M. Zetterer
3
A. Jung
32
M. Friedl
22
J. Malatini
19
D. Kohn
14
S. Lynen
10
L. Bittencourt
8
M. Weiser
20
R. Schmid
17
M. Grüll
7
M. Ducksch
Đội hình chính
M. Zetterer | 1 |
A. Jung | 3 |
M. Friedl | 32 |
J. Malatini | 22 |
D. Kohn | 19 |
S. Lynen | 14 |
L. Bittencourt | 10 |
M. Weiser | 8 |
R. Schmid | 20 |
M. Grüll | 17 |
M. Ducksch | 7 |
Đội dự bị
K. Topp | 42 |
O. Burke | 15 |
J. Njinmah | 11 |
I. Hansen-Aaroen | 21 |
Abdenego Nankishi | 33 |
O. Deman | 2 |
M. Veljkovic | 13 |
F. Agu | 27 |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 9 | Trúng đích | 5 | |
| 17 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 7 | Phạt góc | 6 | |
| 3 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay