VĐQG Australia, Vòng 15
Melb. Victory Tomi Juric( 90+1’) Jake Brimmer( 54’) Bruno Fornaroli( 32’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 03/02/2023 | Wellington Phoenix Oskar Zawada( 13’) |
Tường thuật trận đấu Melb. Victory vs Wellington Phoenix
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Nicholas Pennington (Wellington Phoenix) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joshua Laws (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stefan Nigro, phạt góc cho Wellington Phoenix |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Yan Sasse (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Stefan Nigro |
90+2' | Eli Adams vào sân thay cho Ben Folami (Melbourne Victory) |
90+2' | Nathan Konstandopoulos vào sân thay cho Leigh Broxham (Melbourne Victory) |
90+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne Victory 3, Wellington Phoenix 1. Tomi Juric bên phía Melbourne Victory đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Old (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | Cadete rời sân nhường chỗ cho William Wilson (Melbourne Victory) |
89' | Stefan Nigro vào sân thay cho Nishan Velupillay đã gặp phải chân thương (Melbourne Victory) |
86' | Đội Melbourne Victory có sự thay đổi người, Bruno Fornaroli rời sân nhường chỗ cho Tomi Juric |
78' | Alex Rufer rời sân nhường chỗ cho Oskar van Hattum (Wellington Phoenix) |
78' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Nicholas Pennington vào sân thay cho David Ball đã gặp phải chân thương |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bruno Fornaroli (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, David Ball là người vừa phá bóng. |
76' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, David Ball là người vừa phá bóng. |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Finn Surman, phạt góc cho Melbourne Victory |
75' | Melbourne Victory được hưởng một quả phạt góc, Finn Surman là người vừa phá bóng. |
71' | Kosta Barbarouses rời sân nhường chỗ cho Yan Sasse (Wellington Phoenix) |
71' | Sam Sutton vào sân thay cho Lucas Mauragis (Wellington Phoenix) |
70' | Bruno Fornaroli (Melbourne Victory) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Old (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Folami (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Oskar Zawada (Wellington Phoenix) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne Victory 2, Wellington Phoenix 1. Jake Brimmer bên phía Melbourne Victory đã ghi bàn bằng cú sút từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên phải |
53' | Finn Surman (Wellington Phoenix) đã phải nhận thẻ vàng. |
51' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Matthew Bozinovski là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Ben Old vào sân thay cho Bozhidar Kraev |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Cadete (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Roderick Miranda (Melbourne Victory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Folami (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | Phạt góc cho Melbourne Victory sau tình huống phá bóng của Steven Ugarkovic |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Mauragis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
32' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne Victory 1, Wellington Phoenix 1. Bàn thắng cho đội Melbourne Victory, người ghi bàn là Bruno Fornaroli với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
32' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne Victory 1, Wellington Phoenix 1. Bàn thắng cho đội Melbourne Victory, người ghi bàn là Bruno Fornaroli với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
25' | Callan Elliot (Wellington Phoenix) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
22' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Roderick Miranda |
13' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne Victory 0, Wellington Phoenix 1. Bàn thắng cho đội Wellington Phoenix, người ghi bàn là Oskar Zawada với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Cadete (Melbourne Victory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Oskar Zawada (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-4-2)
(4-2-3-1)
1
M. Acton
21
Roderick Miranda
31
M. Bozinovski
3
Cadete
2
J. Geria
22
J. Brimmer
6
L. Broxham
8
J. Brillante
10
R. Kruse
11
Ben Folami
24
N. Velupillay
Đội hình chính
1 | M. Acton |
21 | Roderick Miranda |
31 | M. Bozinovski |
3 | Cadete |
2 | J. Geria |
22 | J. Brimmer |
6 | L. Broxham |
8 | J. Brillante |
10 | R. Kruse |
11 | Ben Folami |
24 | N. Velupillay |
Đội dự bị
28 | William Wilson |
30 | Taleb Ahmad |
9 | Tomi Juric |
23 | Nathan Konstandopoulos |
33 | Ryan Lethlean |
16 | S. Nigro |
(4-4-2)
20
Oliver Sail
21
Joshua Laws
3
Finn Surman
12
Lucas Mauragis
17
Callan Elliot
5
Steven Ugarkovic
14
Alex Rufer
11
Bozhidar Kraev
7
Kosta Barbarouses
9
Oskar Zawada
10
David Ball
Đội hình chính
Oliver Sail | 20 |
Joshua Laws | 21 |
Finn Surman | 3 |
Lucas Mauragis | 12 |
Callan Elliot | 17 |
Steven Ugarkovic | 5 |
Alex Rufer | 14 |
Bozhidar Kraev | 11 |
Kosta Barbarouses | 7 |
Oskar Zawada | 9 |
David Ball | 10 |
Đội dự bị
Benjamin Old | 8 |
Oskar Van Hattum | 24 |
Alexander Paulsen | 40 |
Sam Sutton | 19 |
Nicholas Pennington | 13 |
Isaac Hughes | 37 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay