Hạng Nhất Anh, Vòng 16
Coventry Martyn Waghorn( Pen 87’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 01:45 ngày 20/10/2022 | Sheffield Utd |
Tường thuật trận đấu Coventry vs Sheffield Utd
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Billy Sharp (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
90+6' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Jonathan Panzo là người vừa phá bóng. |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver McBurnie (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Billy Sharp (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Wilson, phạt góc cho Sheffield United |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anel Ahmedhodzic (Sheffield United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jake Bidwell, phạt góc cho Sheffield United |
90+3' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Jonathan Panzo là người vừa phá bóng. |
90+1' | Martyn Waghorn đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Fábio Tavares (Coventry City) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Viktor Gyökeres (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Coventry City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
89' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, James McAtee là người vừa phá bóng. |
88' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, Billy Sharp vào sân thay cho Chris Basham |
87' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Coventry City 1, Sheffield United 0. Martyn Waghorn thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Coventry City |
86' | Viktor Gyökeres đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Coventry City |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
80' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Tommy Doyle rời sân nhường chỗ cho John Fleck |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oliver McBurnie (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | KHÔNG VÀO!!!! John Egan (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG VÀO!!!! John Egan (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Michael Rose |
76' | Thẻ vàng được rút ra cho Kyle McFadzean bên phía Coventry City |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Iliman Ndiaye (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
69' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Adam Davies là người vừa phá bóng. |
68' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Jonathan Panzo |
65' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Martyn Waghorn vào sân thay cho Matt Godden |
65' | Jamie Allen rời sân nhường chỗ cho Kasey Palmer (Coventry City) |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver McBurnie (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Iliman Ndiaye (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Fankaty Dabo rời sân nhường chỗ cho Gustavo Hamer |
51' | XÀ NGANG!!!! Oliver Norwood (Sheffield United) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
51' | XÀ NGANG!!!! Oliver Norwood (Sheffield United) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
46' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Kyle McFadzean là người vừa phá bóng. |
45+5' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Basham (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jonathan Panzo, phạt góc cho Sheffield United |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Basham, phạt góc cho Coventry City |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Doyle (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Jonathan Panzo |
44' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Kyle McFadzean |
42' | Fankaty Dabo (Coventry City) đã phải nhận thẻ vàng. |
40' | Ben Sheaf (Coventry City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Basham, phạt góc cho Coventry City |
38' | James McAtee (Sheffield United) đã phải nhận thẻ vàng. |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anel Ahmedhodzic (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anel Ahmedhodzic (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Norwood (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
12' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, James McAtee vào sân thay cho Rhys Norrington-Davies đã gặp phải chân thương |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver McBurnie (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (3-5-1-1)
(3-5-2)
13
B. Wilson
5
K. McFadzean
4
M. Rose
2
J. Panzo
8
J. Allen
14
B. Sheaf
28
J. Eccles
27
J. Bidwell
23
F. Dabo
17
V. Gyökeres
24
M. Godden
Đội hình chính
13 | B. Wilson |
5 | K. McFadzean |
4 | M. Rose |
2 | J. Panzo |
8 | J. Allen |
14 | B. Sheaf |
28 | J. Eccles |
27 | J. Bidwell |
23 | F. Dabo |
17 | V. Gyökeres |
24 | M. Godden |
(3-5-1-1)
1
A. Davies
12
J. Egan
15
Ahmedhodzic
6
C. Basham
23
B. Osborn
22
T. Doyle
16
O. Norwood
33
Norrington-Davies
2
G. Baldock
9
O. McBurnie
29
I. Ndiaye
Đội hình chính
A. Davies | 1 |
J. Egan | 12 |
Ahmedhodzic | 15 |
C. Basham | 6 |
B. Osborn | 23 |
T. Doyle | 22 |
O. Norwood | 16 |
Norrington-Davies | 33 |
G. Baldock | 2 |
O. McBurnie | 9 |
I. Ndiaye | 29 |
Đội dự bị
R. Khadra | 11 |
J. Robinson | 19 |
J. Amissah | 37 |
J. McAtee | 28 |
R. Brewster | 7 |
B. Sharp | 10 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay