VĐQG Australia, Vòng 3
Brisbane Roar |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 13:05 ngày 04/12/2021 | Adelaide Utd |
Tường thuật trận đấu Brisbane Roar vs Adelaide Utd
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Neville (Brisbane Roar FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+5' | Thẻ vàng thứ 2 dành cho Javi López bên phía Adelaide United |
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Josh Brindell-South, phạt góc cho Adelaide United |
90+3' | Thẻ vàng được rút ra cho Jay O'Shea bên phía Brisbane Roar FC |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stefan Mauk (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
89' | Matti Steinmann (Brisbane Roar FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Mohamed Toure (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kusini Yengi (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Mohamed Toure vào sân thay cho Ben Halloran |
82' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Nicholas Ansell vào sân thay cho Joshua Cavallo |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Eduardo Lescano (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Anton Mlinaric là người vừa phá bóng. |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Neville (Brisbane Roar FC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Corey Brown (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Brisbane Roar FC được hưởng một quả phạt góc, Jacob Tratt là người vừa phá bóng. |
70' | Rahmat Akbari rời sân nhường chỗ cho Henry Hore (Brisbane Roar FC) |
70' | Đội Brisbane Roar FC có sự thay đổi người, Luke Ivanovic rời sân nhường chỗ cho Jez Lofthouse |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Halloran (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | Louis D'Arrigo rời sân nhường chỗ cho Bernardo Oliveira (Adelaide United) |
64' | Matti Steinmann vào sân thay cho Jesse Daley (Brisbane Roar FC) |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Caletti (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Anton Mlinaric |
60' | Anton Mlinaric (Brisbane Roar FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
60' | Stefan Mauk (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Stefan Mauk (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kusini Yengi (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | Juan Eduardo Lescano vào sân thay cho Nikola Mileusnic (Brisbane Roar FC) |
55' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Craig Goodwin vào sân thay cho Ryan Kitto |
55' | Đội Brisbane Roar FC có sự thay đổi người, Nikola Mileusnic rời sân nhường chỗ cho Juan Eduardo Lescano |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Jay O'Shea (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Ivanovic (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Ivanovic (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Anton Mlinaric |
48' | Thẻ vàng được rút ra cho Joe Caletti bên phía Adelaide United |
48' | Joe Caletti (Adelaide United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Isaías rời sân nhường chỗ cho Joe Caletti (Adelaide United) |
45' | Javi López (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Rahmat Akbari (Brisbane Roar FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Ivanovic (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Javi López (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaías (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Nikola Mileusnic là người vừa phá bóng. |
32' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Scott Neville |
32' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Macklin Freke |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Javi López (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
23' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Tratt, phạt góc cho Brisbane Roar FC |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | CỘT DỌC!!!! Stefan Mauk (Adelaide United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
11' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Kai Trewin |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-3-3)
(4-4-2)
1
Macklin Freke
4
Anton Milinaric
2
Scott Neville
3
Corey Brown
19
Jack Hingert
15
Jesse Daley
27
Kai Trewin
7
Rahmat Akbari
26
Jay O'Shea
9
Luke Ivanovic
10
Nikola Mileusnic
Đội hình chính
1 | Macklin Freke |
4 | Anton Milinaric |
2 | Scott Neville |
3 | Corey Brown |
19 | Jack Hingert |
15 | Jesse Daley |
27 | Kai Trewin |
7 | Rahmat Akbari |
26 | Jay O'Shea |
9 | Luke Ivanovic |
10 | Nikola Mileusnic |
Đội dự bị
21 | Nicholas Olsen |
12 | Jordan Holmes |
8 | Ville Matti Steinmann |
16 | Josh Brindell-South |
23 | Juan Eduardo Lescano |
11 | Jez Lofthouse |
(4-3-3)
1
James Delianov
22
Michael Jakobsen
23
Jacob Tratt
27
Joshua Cavallo
21
Javi López
10
Isaías
6
Louis D'Arrigo
8
Stefan Mauk
9
Kusini Yengi
7
Ryan Kitto
26
Ben Halloran
Đội hình chính
James Delianov | 1 |
Michael Jakobsen | 22 |
Jacob Tratt | 23 |
Joshua Cavallo | 27 |
Javi López | 21 |
Isaías | 10 |
Louis D'Arrigo | 6 |
Stefan Mauk | 8 |
Kusini Yengi | 9 |
Ryan Kitto | 7 |
Ben Halloran | 26 |
Đội dự bị
Craig Goodwin | 11 |
Nicholas Ansell | 4 |
Joe Gauci | 46 |
Mohamed Toure | 17 |
Joe Caletti | 18 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay