VĐQG Đức, Vòng 17
Augsburg |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 02:30 ngày 21/01/2021 | Bayern Munich Robert Lewandowski( Pen 13’) |
Tường thuật trận đấu Augsburg vs Bayern Munich
Diễn biến chính
90+4' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Lucas Hernández |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Uduokhai (FC Augsburg) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leroy Sané, phạt góc cho FC Augsburg |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội FC Bayern München có sự thay đổi người, Thomas Müller rời sân nhường chỗ cho Javi Martínez |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Florian Niederlechner (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iago, phạt góc cho FC Bayern München |
80' | Đội FC Bayern München có sự thay đổi người, Kingsley Coman rời sân nhường chỗ cho Jamal Musiala |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Fredrik Jensen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Fredrik Jensen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Caligiuri (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Alfred Finnbogason vào sân thay cho Marco Richter (FC Augsburg) |
72' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Ruben Vargas rời sân nhường chỗ cho Fredrik Jensen |
72' | Florian Niederlechner vào sân thay cho André Hahn (FC Augsburg) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Leon Goretzka (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Leon Goretzka (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Corentin Tolisso vào sân thay cho Robert Lewandowski (FC Bayern München) |
67' | Serge Gnabry rời sân nhường chỗ cho Leroy Sané (FC Bayern München) |
62' | Felix Uduokhai (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
62' | Felix Uduokhai (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
48' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Joshua Kimmich là người vừa phá bóng. |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joshua Kimmich, phạt góc cho FC Augsburg |
47' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Benjamin Pavard là người vừa phá bóng. |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Uduokhai (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Serge Gnabry (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | FC Bayern München được hưởng một quả phạt góc, André Hahn là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Rani Khedira rời sân nhường chỗ cho Tobias Strobl (FC Augsburg) |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Leon Goretzka (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Kingsley Coman (FC Bayern München) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
43' | CỘT DỌC!!!! Robert Lewandowski (FC Bayern München) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
41' | KHÔNG VÀO!!!! David Alaba (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
39' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Felix Uduokhai |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Serge Gnabry (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Kimmich (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Lewandowski (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
26' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Lucas Hernández |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Lewandowski (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Müller (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Müller (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
19' | FC Bayern München được hưởng một quả phạt góc, Rani Khedira là người vừa phá bóng. |
15' | Thẻ vàng được rút ra cho Rani Khedira bên phía FC Augsburg |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Müller (FC Bayern München) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Jeffrey Gouweleeuw |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Lewandowski (FC Bayern München) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | Phạt góc cho FC Bayern München sau tình huống phá bóng của Felix Uduokhai |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (4-2-3-1)
(3-4-2-1)
1
Gikiewicz
6
Gouweleeuw
19
Uduokhai
36
R. Oxford
25
C. Gruezo
8
R. Khedira
22
Iago
20
D. Caligiuri
23
M. Richter
16
R. Vargas
28
A. Hahn
Đội hình chính
1 | Gikiewicz |
6 | Gouweleeuw |
19 | Uduokhai |
36 | R. Oxford |
25 | C. Gruezo |
8 | R. Khedira |
22 | Iago |
20 | D. Caligiuri |
23 | M. Richter |
16 | R. Vargas |
28 | A. Hahn |
Đội dự bị
27 | A. Finnbogason |
7 | Niederlechner |
3 | M. Pedersen |
33 | T. Strobl |
40 | T. Koubek |
24 | F. Jensen |
2 | R. Gumny |
17 | Sarenren-Bazee |
(4-2-3-1)
1
M. Neuer
21
Hernandez
27
D. Alaba
17
Boateng
5
B. Pavard
18
Goretzka
6
J. Kimmich
29
K. Coman
25
T. Muller
7
S. Gnabry
9
Lewandowski
Đội hình chính
M. Neuer | 1 |
Hernandez | 21 |
D. Alaba | 27 |
Boateng | 17 |
B. Pavard | 5 |
Goretzka | 18 |
J. Kimmich | 6 |
K. Coman | 29 |
T. Muller | 25 |
S. Gnabry | 7 |
Lewandowski | 9 |
Đội dự bị
Douglas Costa | 11 |
B. Sarr | 20 |
N. Sule | 4 |
Tolisso | 24 |
L. Sane | 10 |
A. Nübel | 35 |
A. Davies | 19 |
J. Musiala | 42 |
Thống kê
| 9 | Sút bóng | 17 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 4 | |
| 15 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 7 | |
| 2 | Việt vị | 4 | |
| 40% | Cầm bóng | 60% | |
Nhận định bóng đá hôm nay