VĐQG Australia, Vòng 15
Adelaide Utd Nestory Irankunda( 82’) Louis D'Arrigo( 34’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 04/02/2023 | Brisbane Roar GOAL OVERTURNED BY VAR: Carlo Armiento( 60’) Joseph Knowles( 37’) |
Tường thuật trận đấu Adelaide Utd vs Brisbane Roar
Diễn biến chính
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Brindell-South (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Neville (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! James O'Shea (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Nestory Irankunda (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nestory Irankunda (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Ben Halloran rời sân nhường chỗ cho Panashe Madanha |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Aldred (Brisbane Roar) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+1' | Jordan Courtney-Perkins rời sân nhường chỗ cho Ayom Majok (Brisbane Roar) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Aldred (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
88' | Thẻ vàng được rút ra cho Tom Aldred bên phía Brisbane Roar |
88' | Tom Aldred (Brisbane Roar) đã phải nhận thẻ vàng. |
86' | Sự thay đổi người bên phía Brisbane Roar, Josh Brindell-South vào sân thay cho Jack Hingert |
82' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 2, Brisbane Roar 1. Bàn thắng cho đội Adelaide United, người ghi bàn là Nestory Irankunda với cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
82' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 2, Brisbane Roar 1. Nestory Irankunda bên phía Adelaide United đã ghi bàn bằng cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
78' | Zach Clough rời sân nhường chỗ cho Nestory Irankunda (Adelaide United) |
78' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Hiroshi Ibusuki rời sân nhường chỗ cho Jonny Yull |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Mileusnic (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Taras Gomulka (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Aldred (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
72' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Isaías Sánchez Cortés |
69' | Taras Gomulka vào sân thay cho Carlo Armiento (Brisbane Roar) |
69' | Sự thay đổi người bên phía Brisbane Roar, Nikola Mileusnic vào sân thay cho Henry Hore |
68' | XÀ NGANG!!!! Henry Hore (Brisbane Roar) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Courtney-Perkins (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lachlan Barr (Adelaide United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zach Clough (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tom Aldred, phạt góc cho Adelaide United |
66' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Tom Aldred là người vừa phá bóng. |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joseph Knowles (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Brisbane Roar 2. Carlo Armiento tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Brisbane Roar |
59' | Brisbane Roar được hưởng một quả phạt góc, Louis D'Arrigo là người vừa phá bóng. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Louis D'Arrigo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
56' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Connor Chapman, phạt góc cho Adelaide United |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Carlo Armiento (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Carlo Armiento (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Zach Clough (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaías Sánchez Cortés (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | James O'Shea (Brisbane Roar) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
46' | Thẻ vàng được rút ra cho Lachlan Barr bên phía Adelaide United |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Henry Hore (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Louis D'Arrigo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Tom Aldred |
43' | Thẻ vàng được rút ra cho Henry Hore bên phía Brisbane Roar |
37' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Brisbane Roar 1. Joseph Knowles bên phía Brisbane Roar đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James O'Shea (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Isaías Sánchez Cortés |
34' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Brisbane Roar 0. Louis D'Arrigo tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Adelaide United |
34' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Brisbane Roar 0. Louis D'Arrigo tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi , ghi bàn cho đội Adelaide United |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Carlo Armiento (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Javi López, phạt góc cho Brisbane Roar |
29' | Zach Clough (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng. |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Aldred (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlo Armiento (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Isaías Sánchez Cortés, phạt góc cho Brisbane Roar |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Joseph Knowles (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Trewin (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
17' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Isaías Sánchez Cortés, phạt góc cho Brisbane Roar |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Isaías Sánchez Cortés, phạt góc cho Brisbane Roar |
16' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Isaías Sánchez Cortés |
14' | Brisbane Roar được hưởng một quả phạt góc, Ryan Kitto là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Jordan Courtney-Perkins |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Henry Hore, phạt góc cho Adelaide United |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Louis D'Arrigo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
04' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Jack Hingert |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-4-2)
(4-2-3-1)
46
Joe Gauci
41
Alexandar Popovic
13
Lachlan Barr
7
Ryan Kitto
21
Javi López
10
Zach Clough
8
Isaías
6
Louis D'Arrigo
9
Hiroshi Ibusuki
11
Craig Goodwin
26
Ben Halloran
Đội hình chính
46 | Joe Gauci |
41 | Alexandar Popovic |
13 | Lachlan Barr |
7 | Ryan Kitto |
21 | Javi López |
10 | Zach Clough |
8 | Isaías |
6 | Louis D'Arrigo |
9 | Hiroshi Ibusuki |
11 | Craig Goodwin |
26 | Ben Halloran |
Đội dự bị
55 | Ethan Alagich |
66 | Nestory Irankunda |
4 | Nicholas Ansell |
27 | Joshua Cavallo |
36 | Panashe Madanha |
1 | James Delianov |
(4-4-2)
23
Jordan Holmes
5
Tom Aldred
2
Scott Neville
3
Jordan Courtney-Perkins
19
Jack Hingert
6
Connor Chapman
27
Kai Trewin
17
Carlo Armiento
26
Jay O'Shea
28
Joseph Knowles
13
Henry Hore
Đội hình chính
Jordan Holmes | 23 |
Tom Aldred | 5 |
Scott Neville | 2 |
Jordan Courtney-Perkins | 3 |
Jack Hingert | 19 |
Connor Chapman | 6 |
Kai Trewin | 27 |
Carlo Armiento | 17 |
Jay O'Shea | 26 |
Joseph Knowles | 28 |
Henry Hore | 13 |
Đội dự bị
Ayom Majok | 99 |
Nikola Mileusnic | 10 |
Louis Zabala | 35 |
Rahmat Akbari | 7 |
Macklin Freke | 1 |
Taras Gomulka | 12 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay