Hạng 2 Áo, Vòng 29
Horn |
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 01:30 ngày 25/07/2020 | SV Ried |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Horn vs SV Ried
14.11.2024 | Giao Hữu CLB | SV Ried | 5 - 0 | Horn |
09.08.2024 | Hạng 2 Áo | SV Ried | 4 - 0 | Horn |
19.04.2024 | Hạng 2 Áo | Horn | 0 - 2 | SV Ried |
29.09.2023 | Hạng 2 Áo | SV Ried | 5 - 0 | Horn |
19.10.2022 | Cúp Áo | Horn | 2 - 3 | SV Ried |
25.07.2020 | Hạng 2 Áo | Horn | 2 - 3 | SV Ried |
02.11.2019 | Hạng 2 Áo | SV Ried | 3 - 1 | Horn |
06.04.2019 | Hạng 2 Áo | Horn | 0 - 5 | SV Ried |
01.09.2018 | Hạng 2 Áo | SV Ried | 3 - 0 | Horn |
Horn 0% thắng
Horn
SV Ried
Nhận định bóng đá hôm nay