VĐQG Bolivia, Vòng Aper 13
Bolivar |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 02:00 ngày 09/05/2022 | The Strongest |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Bolivar vs The Strongest
19.09.2024 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 1 - 1 | Bolivar |
11.03.2024 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 2 - 1 | Bolivar |
26.02.2024 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 4 - 4 | The Strongest |
24.07.2023 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 3 - 0 | The Strongest |
18.02.2023 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 3 - 2 | Bolivar |
13.10.2022 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 4 - 4 | Bolivar |
01.08.2022 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 0 - 4 | The Strongest |
13.06.2022 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 0 - 3 | Bolivar |
09.05.2022 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 1 - 0 | The Strongest |
15.03.2022 | VĐQG Bolivia | The Strongest | 0 - 1 | Bolivar |
Bolivar 40% thắng
Bolivar
Sân nhà
The Strongest
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay