Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Philadelphia Union
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
05:00 20/10/2024 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 1 - 2 Cincinnati
06:30 06/10/2024 VĐQG Mỹ
Columbus Crew 3 - 2 Philadelphia Union
06:30 03/10/2024 VĐQG Mỹ
Orlando City 2 - 1 Philadelphia Union
06:30 29/09/2024 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 1 - 1 Atlanta United
05:15 23/09/2024 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 4 - 0 D.C. Utd
06:30 19/09/2024 VĐQG Mỹ
New York City 1 - 5 Philadelphia Union
06:30 15/09/2024 VĐQG Mỹ
Inter Miami 3 - 1 Philadelphia Union
06:30 01/09/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 0 - 2 Philadelphia Union
06:30 29/08/2024 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 0 - 1 Columbus Crew
03:40 26/08/2024 Liên Đoàn Concacaf
Philadelphia Union 2 - 2 Colorado Rapids
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | O. Semmle | 34 | |
2 | M. Real | Brazil | 34 |
3 | J. Elliott | Mỹ | 43 |
4 | S. Findlay | Mỹ | 36 |
5 | J. Glesnes | Pháp | 36 |
6 | A. Perea | Mỹ | 32 |
7 | M. Uhre | Mỹ | 43 |
8 | J. Martinez | Brazil | 45 |
9 | J. Carranza | Pháp | 40 |
10 | D. Gazdag | Argentina | 37 |
11 | A. Bedoya | Pháp | 40 |
12 | J. Bendik | Mỹ | 36 |
13 | C. Turner | Mỹ | 32 |
14 | J. Rafanello | Mỹ | 33 |
15 | O. Mbaizo | 25 | |
16 | J. McGlynn | Mỹ | 33 |
17 | D. Lowe | 32 | |
18 | A. Blake | Mỹ | 33 |
19 | J. Torres | Mỹ | 36 |
20 | J. Bueno | Mỹ | 31 |
21 | A. Fontana | Mỹ | 38 |
22 | Aaronson | Brazil | 33 |
23 | Przybyłko | Mexico | 31 |
24 | M. Oravec | Mỹ | 36 |
25 | C. Donovan | Mỹ | 34 |
26 | N. Harriel | Mỹ | 31 |
27 | K. Wagner | Mỹ | 29 |
28 | T. Baribo | Mỹ | 34 |
31 | L. Flach | Brazil | 45 |
32 | M. Real | Brazil | 39 |
33 | Q. Sullivan | Mỹ | 34 |
34 | B. Craig | Mỹ | 34 |
Tin Philadelphia Union