Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
New York RB
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
05:30 24/11/2024 VĐQG Mỹ
New York City vs New York RB
04:30 04/11/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 2 - 2 Columbus Crew
05:55 30/10/2024 VĐQG Mỹ
Columbus Crew 0 - 1 New York RB
05:00 20/10/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 2 - 3 Columbus Crew
06:30 06/10/2024 VĐQG Mỹ
Atlanta United 2 - 1 New York RB
06:30 03/10/2024 VĐQG Mỹ
Toronto 1 - 4 New York RB
06:30 29/09/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 1 - 5 New York City
06:30 22/09/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 2 - 2 Atlanta United
07:30 15/09/2024 VĐQG Mỹ
Chicago Fire 2 - 1 New York RB
06:30 08/09/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 1 - 1 Sporting Kansas
06:30 01/09/2024 VĐQG Mỹ
New York RB 0 - 2 Philadelphia Union
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | Carlos Coronel | Mỹ | 32 |
2 | D. Gjengaar | Anh | 35 |
3 | N. Eile | 32 | |
4 | A. Reyes | Colombia | 43 |
5 | P. Stroud | Tây Ban Nha | 40 |
6 | K. Duncan | Mỹ | 33 |
7 | C. Burke | Costa Rica | 40 |
8 | F. Amaya | Pháp | 45 |
9 | L. Morgan | Mỹ | 37 |
10 | E. Forsberg | Anh | 40 |
11 | Elias Manoel | Mỹ | 37 |
12 | D. Nealis | Mỹ | 36 |
13 | D. Vanzeir | 30 | |
14 | T.Henry | Pháp | 47 |
15 | S. Nealis | Mỹ | 41 |
16 | J. Hall | Mỹ | 35 |
17 | C. Harper | Australia | 45 |
18 | R. Meara | Mỹ | 34 |
19 | W. Carmona | Mỹ | 34 |
20 | F. Carballo | Mỹ | 29 |
21 | O. Fernandez | Tây Ban Nha | 32 |
22 | S. Ngoma | Mỹ | 32 |
23 | A. OConnor | Colombia | 35 |
24 | J. Pendant | Mỹ | 29 |
25 | C.Duvall | Mỹ | 33 |
26 | T. Parker | Anh | 39 |
27 | S. Davis | Nhật Bản | 40 |
28 | Z. Ryan | Mỹ | 39 |
30 | Dan Metzger | Mỹ | 32 |
31 | C. Coronel | Mỹ | 40 |
32 | Sekagya | 34 | |
33 | A. Long | Mỹ | 32 |
37 | C. Clark | Mỹ | 32 |
39 | M. Egbo | Pháp | 38 |
44 | Mike Da Fonte | Mỹ | 32 |
45 | C.Tsonis | Mỹ | 32 |
47 | J. Tolkin | Mỹ | 32 |
55 | D.Perrinelle | Pháp | 41 |
65 | S. Sserwadda | Mỹ | 32 |
66 | Tyler Adams | Mỹ | 32 |
74 | T. Barlow | Mỹ | 32 |
75 | D. Edelman | Mỹ | 23 |
77 | D. Royer | Mỹ | 32 |
82 | Luquinhas | Mỹ | 32 |
91 | B. Estrela | 36 | |
98 | H. Ndam | Mỹ | 23 |
Tin New York RB