STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 | |||||||||
1 | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng 10 | |||||||||
1 | Áo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | T.B.Nha U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng 11 | |||||||||
1 | Đan Mạch U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | Bắc Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng 12 | |||||||||
1 | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Bảng 13 | |||||||||
1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Croatia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Belarus U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng 2 | |||||||||
1 | Đức U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Síp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 3 | |||||||||
1 | Anh U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Bỉ U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng 4 | |||||||||
1 | Ba Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng 5 | |||||||||
1 | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Wales U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng 6 | |||||||||
1 | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Séc U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng 7 | |||||||||
1 | Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Moldova U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng 8 | |||||||||
1 | Italia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Montenegro U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Bảng 9 | |||||||||
1 | Na Uy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | Georgia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Estonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Thụy Điển U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay