Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG UKRAINA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dinamo Kiev 13 11 2 0 22 35
2 PFK Aleksandriya 12 9 2 1 12 29
3 Shakhtar Donetsk 12 8 2 2 19 26
4 Polissya Zhytomyr 12 6 4 2 10 22
5 Karpaty Lviv 14 6 3 5 -1 21
6 Kryvbas 12 5 4 3 2 19
7 LNZ Cherkasy 14 5 3 6 -5 18
8 Vorskla 14 4 4 6 -4 16
9 Rukh Vynnyky 12 3 6 3 7 15
10 Veres Rivne 13 3 6 4 -2 15
11 Zorya 13 5 0 8 -4 15
12 Kolos Kovalivka 14 2 7 5 -3 13
13 Chernomorets 14 3 3 8 -8 12
14 Inhulets Petrove 13 1 6 6 -12 9
15 Livyi Bereh Kyiv 13 2 3 8 -13 9
16 Obolon Kiev 13 2 3 8 -20 9

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

VL Champions League VL Europa League VL Conference League Xuống hạng