Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG TÂY BAN NHA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 13 11 0 2 28 33
2 Atletico Madrid 14 8 5 1 13 29
3 Real Madrid 12 8 3 1 14 27
4 Villarreal 12 7 3 2 4 24
5 Osasuna 13 6 3 4 -3 21
6 Athletic Bilbao 13 5 5 3 6 20
7 Real Betis 14 5 5 4 0 20
8 Real Sociedad 13 5 3 5 1 18
9 Mallorca 13 5 3 5 0 18
10 Girona 13 5 3 5 -1 18
11 Celta Vigo 13 5 2 6 -2 17
12 Rayo Vallecano 12 4 4 4 0 16
13 Sevilla 13 4 3 6 -6 15
14 Leganes 13 3 5 5 -3 14
15 Getafe 14 2 7 5 -1 13
16 Alaves 14 4 1 9 -9 13
17 Las Palmas 13 3 3 7 -6 12
18 Valencia 12 2 4 6 -7 10
19 Espanyol 12 3 1 8 -11 10
20 Valladolid 14 2 3 9 -17 9

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Champions League Europa League Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Villarreal 12 8 1 3 67%
    2 Barcelona 13 8 1 4 62%
    3 Osasuna 13 8 0 5 62%
    4 Real Madrid 12 7 1 4 58%
    5 Leganes 13 7 1 5 54%
    6 Atletico Madrid 14 7 3 4 50%
    7 Rayo Vallecano 12 6 1 5 50%
    8 Athletic Bilbao 13 6 1 6 46%
    9 Celta Vigo 13 6 1 6 46%
    10 Girona 13 6 1 6 46%
    11 Mallorca 13 6 0 7 46%
    12 Real Betis 14 6 1 7 43%
    13 Espanyol 12 5 1 6 42%
    14 Las Palmas 13 5 1 7 38%
    15 Real Sociedad 13 5 2 6 38%
    16 Sevilla 13 5 2 6 38%
    17 Alaves 14 5 1 8 36%
    18 Getafe 14 5 2 7 36%
    19 Valladolid 14 4 1 9 29%
    20 Valencia 12 3 2 7 25%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình