STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampines Rovers | 20 | 12 | 6 | 2 | 60 | 26 | 34 | 42 |
2 | Lion City Sailors | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | 21 | 36 | 39 |
3 | Geylang Intl | 19 | 9 | 7 | 3 | 67 | 36 | 31 | 34 |
4 | Alb. Niigata (SIN) | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 48 | -11 | 28 |
5 | Balestier Kh. | 19 | 7 | 5 | 7 | 56 | 50 | 6 | 26 |
6 | DPMM FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 38 | -8 | 21 |
7 | Hougang Utd | 19 | 4 | 7 | 8 | 35 | 46 | -11 | 19 |
8 | Young Lions | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 53 | -25 | 15 |
9 | Tanjong Pagar | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 70 | -52 | 8 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
AFC Champions League AFC Cup
Nhận định bóng đá hôm nay