STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 36 | 27 | 6 | 3 | 99 | 23 | 76 | 87 |
2 | Rigas Futbola Skola | 35 | 28 | 3 | 4 | 99 | 24 | 75 | 87 |
3 | Valmiera / BSS | 36 | 19 | 7 | 10 | 75 | 39 | 36 | 64 |
4 | FK Auda | 34 | 18 | 4 | 12 | 60 | 31 | 29 | 58 |
5 | Daugava | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 55 | -17 | 39 |
6 | FK Liepaja | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 39 |
7 | METTA/LU Riga | 36 | 10 | 6 | 20 | 34 | 76 | -42 | 36 |
8 | Tukums/Salaspils | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 76 | -40 | 34 |
9 | Grobinas | 35 | 8 | 4 | 23 | 32 | 76 | -44 | 28 |
10 | Jelgava | 36 | 6 | 7 | 23 | 28 | 82 | -54 | 25 |
11 | JDFS Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay