STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
2 | Puskas Akademia | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 26 |
3 | Paksi | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 |
4 | MTK Budapest | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 |
5 | Diosgyori | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 22 |
6 | Ujpest | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 19 |
7 | MOL Fehervar FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
8 | Gyori ETO | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 |
9 | Nyiregyhaza | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 |
10 | Zalaegerzseg | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
11 | Debreceni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
12 | Kecskemeti | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 5 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay