STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Iberia 1999 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 43 | 26 | 67 |
2 | Torpedo Kut. | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 38 | 16 | 64 |
3 | Dila Gori | 33 | 17 | 11 | 5 | 54 | 28 | 26 | 62 |
4 | Dinamo Batumi | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 49 |
5 | Samgurali Tskh. | 33 | 10 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 39 |
6 | Dinamo Tbilisi | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 38 | -6 | 39 |
7 | Gagra Tbilisi | 33 | 10 | 5 | 18 | 34 | 49 | -15 | 35 |
8 | Kolkheti Poti | 33 | 7 | 13 | 13 | 42 | 56 | -14 | 34 |
9 | FC Telavi | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 40 | -13 | 30 |
10 | Samtredia | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 54 | -23 | 27 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay