Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BRAZIL

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Botafogo/RJ 34 20 9 5 26 69
2 Palmeiras/SP 34 20 7 7 28 67
3 Fortaleza/CE 33 18 9 6 15 63
4 Internacional/RS 34 17 11 6 19 62
5 Flamengo/RJ 34 18 8 8 15 62
6 Sao Paulo/SP 34 17 7 10 13 58
7 Cruzeiro/MG 34 13 8 13 2 47
8 Bahia/BA 34 13 7 14 0 46
9 Corinthians/SP 34 11 11 12 -1 44
10 Atl. Mineiro/MG 34 10 13 11 -5 43
11 Vasco DG/RJ 34 12 7 15 -14 43
12 Vitoria/BA 34 12 5 17 -9 41
13 Gremio/RS 34 11 7 16 -4 40
14 Athletico/PR 34 11 7 16 -4 40
15 Fluminense/RJ 34 10 8 16 -8 38
16 Juventude/RS 34 9 11 14 -12 38
17 Bragantino/SP 34 8 13 13 -6 37
18 Criciuma/SC 33 9 9 15 -10 36
19 Cuiaba/MT 34 6 11 17 -17 29
20 Atletico/GO 34 6 8 20 -28 26

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Fortaleza/CE 31 22 0 9 71%
    2 Botafogo/RJ 34 23 1 10 68%
    3 Palmeiras/SP 34 21 1 12 62%
    4 Internacional/RS 33 18 4 11 55%
    5 Gremio/RS 32 17 1 14 53%
    6 Flamengo/RJ 34 18 3 13 53%
    7 Juventude/RS 34 18 3 13 53%
    8 Sao Paulo/SP 33 16 4 13 48%
    9 Vitoria/BA 34 16 2 16 47%
    10 Vasco DG/RJ 34 15 2 17 44%
    11 Criciuma/SC 33 14 3 16 42%
    12 Athletico/PR 34 14 2 18 41%
    13 Bahia/BA 34 14 2 18 41%
    14 Cruzeiro/MG 34 14 4 16 41%
    15 Atl. Mineiro/MG 33 13 2 18 39%
    16 Fluminense/RJ 33 12 1 20 36%
    17 Bragantino/SP 34 12 6 16 35%
    18 Corinthians/SP 34 12 4 18 35%
    19 Cuiaba/MT 34 12 2 20 35%
    20 Atletico/GO 34 9 3 22 26%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình