STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5 | Brighton | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 22 |
6 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
7 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
9 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
11 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
12 | Man Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
13 | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham Utd | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolves | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
19 | Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng
- Bảng xếp hạng Châu Á
XH Đội TR TK HK BK TB 1 Brighton 12 8 0 4 67% 2 Liverpool 11 7 1 3 64% 3 Brentford 12 7 1 4 58% 4 Nottingham Forest 12 7 0 5 58% 5 Wolves 12 7 0 5 58% 6 Bournemouth 12 6 1 5 50% 7 Chelsea 12 6 1 5 50% 8 Fulham 12 6 2 4 50% 9 Leicester City 12 6 0 6 50% 10 Ipswich 11 5 0 6 45% 11 Newcastle 11 5 1 5 45% 12 Tottenham 11 5 0 6 45% 13 West Ham Utd 11 5 0 6 45% 14 Arsenal 12 5 1 6 42% 15 Aston Villa 12 5 0 7 42% 16 Everton 12 5 1 6 42% 17 Man Utd 11 4 3 4 36% 18 Crystal Palace 12 4 1 7 33% 19 Man City 11 3 0 8 27% 20 Southampton 11 3 1 7 27% Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình
Nhận định bóng đá hôm nay