Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG MALAY PREMIER LEAGUE

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Johor Darul Takzim II 17 13 3 1 26 42
2 Kelantan 17 10 4 3 12 34
3 Kuching FA 18 10 4 4 11 34
4 Terengganu II 18 10 3 5 11 33
5 Kelantan United 18 6 7 5 3 25
6 PDRM FA 18 6 3 9 -8 21
7 UiTM FC 18 6 2 10 -7 20
8 Perak FA 18 5 2 11 -14 17
9 Selangor II 18 4 4 10 -11 16
10 FAM-MSN 18 2 2 14 -23 8

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Lên hạng Xuống hạng