STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 44 |
2 | Drochtersen/Assel | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 40 |
3 | Meppen | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 | 32 |
4 | Kickers Emden | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 | 32 |
5 | Weiche Flensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 | 30 |
6 | TuS BW Lohne | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 | 30 |
7 | Phonix Lubeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 28 |
8 | Hamburger II | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 | 27 |
9 | Wer.Bremen II | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 | 26 |
10 | Lubeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 22 |
11 | SSV Jeddeloh | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
12 | Teutonia Ottensen | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 42 | -12 | 22 |
13 | St. Pauli II | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | 19 |
14 | Oldenburg 1897 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | 19 |
15 | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 | 18 |
16 | Ein. Norderstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 | 18 |
17 | Holstein Kiel II | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 | 17 |
18 | SV Todesfelde | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 32 | -19 | 15 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay