Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 ITALIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Padova 14 12 2 0 21 38
2 Vicenza 16 11 4 1 15 37
3 AC Trento 16 7 8 1 6 29
4 Feralpisalo 15 8 4 3 9 28
5 Atalanta U23 15 8 2 5 12 26
6 ASD Alcione 15 8 1 6 5 25
7 Lumezzane 15 7 4 4 0 25
8 AC Renate 16 7 3 6 -2 24
9 Albinoleffe 16 5 6 5 3 21
10 Novara 15 5 6 4 2 21
11 Virtus Verona 15 5 5 5 3 20
12 Lecco 15 5 4 6 -2 19
13 Aurora Pro Patria 15 2 9 4 -3 15
14 Giana Erminio 15 4 3 8 -6 15
15 ArzignanoChiampo 15 4 3 8 -7 15
16 Caldiero Terme 16 4 3 9 -11 15
17 Pro Vercelli 16 4 3 9 -12 15
18 Pergolettese 15 3 4 8 -10 13
19 U.Clodiense Chioggia 16 1 6 9 -11 9
20 Triestina 15 1 4 10 -12 7
Bảng B
1 Pescara 15 11 3 1 13 36
2 Ternana 15 9 5 1 25 32
3 Virtus Entella 15 8 6 1 9 30
4 Torres 14 7 5 2 8 26
5 Pesaro 15 7 4 4 6 25
6 Arezzo 16 7 4 5 0 25
7 Campobasso 13 6 5 2 9 23
8 US Pianese 15 6 5 4 3 23
9 Rimini 16 5 6 5 4 21
10 Gubbio 15 6 3 6 -3 21
11 Carpi 15 4 6 5 -1 18
12 Perugia 16 4 6 6 -1 18
13 Pineto Calcio 15 4 5 6 -3 17
14 SPAL 1907 14 4 2 8 -11 14
15 Luchese 15 2 8 5 -13 14
16 Pontedera 15 3 4 8 -4 13
17 Ascoli 14 2 5 7 -5 11
18 Milan Futuro 14 2 5 7 -9 11
19 Sestri Levante 15 2 5 8 -9 11
20 Legnano 14 2 2 10 -18 8
21 Matelica 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Benevento 16 10 3 3 22 33
2 Audace Cerignola 15 7 5 3 6 26
3 Avellino 16 6 7 3 15 25
4 AZ Picerno 15 6 7 2 12 25
5 SS Monopoli 15 6 7 2 7 25
6 Catania 16 6 7 3 6 25
7 Potenza SC 15 6 7 2 4 25
8 Trapani 16 6 6 4 12 24
9 Crotone 15 6 4 5 2 22
10 Sorrento 15 5 6 4 -3 21
11 Cavese 15 5 5 5 3 20
12 Giugliano 14 6 2 6 -3 20
13 Team Altamura 16 5 4 7 -5 19
14 Casertana 15 2 9 4 -6 15
15 Turris Neapolis 14 3 6 5 -7 15
16 Foggia 15 3 5 7 -7 14
17 Latina 16 3 5 8 -16 14
18 Messina 15 2 7 6 -11 13
19 Taranto 16 3 4 9 -17 13
20 Juventus U23 14 1 4 9 -14 7

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm