Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 5 4 0 1 8 12
2 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 7 9
3 Mỹ Nữ 3 3 0 0 7 9
4 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 7 9
5 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
6 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
7 Hungary Nữ 7 6 1 0 25 19
8 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 2 7
9 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 1 9 17
10 Hà Lan Nữ 2 2 0 0 16 6
11 Ma Rốc Nữ 2 2 0 0 10 6
12 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
13 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 28 15
14 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
15 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 18 15
16 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
17 Mexico Nữ 2 2 0 0 7 6
18 New Zealand Nữ 12 4 3 5 8 15
19 Myanmar Nữ 2 2 0 0 6 6
20 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
21 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 6 6
22 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
23 T.B.Nha U17 Nữ 2 2 0 0 5 6
24 Nga Nữ 2 2 0 0 5 6
25 Nigeria Nữ 2 2 0 0 5 6
26 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
27 Trung Quốc Nữ 2 2 0 0 5 6
28 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
29 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
30 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 12 12
31 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
32 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 3 6
33 El Salvador Nữ 4 4 0 0 8 12
34 Uganda Nữ 2 2 0 0 3 6
35 Panama Nữ 2 2 0 0 3 6
36 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
37 Haiti Nữ 3 2 0 1 2 6
38 Đài Loan Nữ 3 2 0 1 2 6
39 Montenegro Nữ 7 4 1 2 12 13
40 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
41 Peru Nữ 2 2 0 0 2 6
42 Lebanon Nữ 5 3 2 0 5 11
43 North Macedonia Nữ 2 2 0 0 2 6
44 Uruguay Nữ 8 3 2 3 1 11
45 Phần Lan U19 Nữ 2 2 0 0 2 6
46 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 1 6
47 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 8 10
48 B.D.Nha U17 Nữ 4 2 0 2 -3 6
49 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
50 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
51 Belarus Nữ 4 3 1 0 7 10
52 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 5 7
53 Đức U16 Nữ 2 1 1 0 5 4
54 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 14 12
55 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
56 Arập Xêut Nữ 2 1 1 0 4 4
57 Hà Lan U17 Nữ 2 1 1 0 3 4
58 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
59 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
60 Brazil Nữ 2 1 1 0 2 4
61 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
62 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 2 10
63 Malaysia Nữ 2 1 1 0 2 4
64 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 1 5 -13 10
65 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 2 4
66 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
67 Nam Phi Nữ 4 1 1 2 1 4
68 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
69 Australia Nữ 2 1 1 0 1 4
70 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
71 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 1 4
72 Chile Nữ 2 1 1 0 1 4
73 Italia Nữ U23 2 1 1 0 1 4
74 Thụy Sỹ Nữ 2 1 1 0 1 4
75 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 4 9
76 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
77 Anh U23 Nữ 2 1 1 0 1 4
78 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
79 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
80 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
81 Malawi Nữ 2 1 0 1 7 3
82 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
83 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
84 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
85 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
86 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
87 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
88 Đan Mạch Nữ 2 1 0 1 4 3
89 Ấn Độ Nữ 6 2 2 2 -1 8
90 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 4 3
91 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
92 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
93 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 3
94 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
95 Na Uy U23 Nữ 1 1 0 0 3 3
96 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
97 Pháp U23 Nữ 1 1 0 0 3 3
98 Pháp Nữ 2 1 0 1 2 3
99 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
100 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
101 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
102 Guatemala Nữ 1 1 0 0 2 3
103 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
104 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
105 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
106 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 3
107 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
108 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
109 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
110 Aruba Nữ 3 2 1 0 2 7
111 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
112 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
113 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
114 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
115 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
116 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
117 Cuba Nữ 4 2 1 1 0 7
118 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
119 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
120 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
121 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
122 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 -1 7
123 Đức U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
124 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
125 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
126 Tunisia Nữ 4 2 1 1 -3 7
127 Đức Nữ 2 1 0 1 0 3
128 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
129 Anh Nữ 2 1 0 1 0 3
130 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 19 6
131 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
132 Philippines Nữ 2 1 0 1 0 3
133 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 0 3
134 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
135 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
136 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 7 6
137 Venezuela Nữ 2 1 0 1 -1 3
138 Chile U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
139 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
140 Kenya Nữ 3 1 0 2 -2 3
141 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
142 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 6 6
143 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
144 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
145 Hà Lan U23 Nữ 2 0 2 0 0 2
146 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
147 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
148 T.B.Nha Nữ 2 0 2 0 0 2
149 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
150 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
151 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
152 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
153 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
154 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
155 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 6
156 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
157 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
158 Đức U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
159 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
160 Kosovo Nữ 2 2 0 0 4 6
161 Canada Nữ 1 0 1 0 0 1
162 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 6
163 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
164 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
165 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
166 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
167 Thụy Điển U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
168 Botswana Nữ 1 0 1 0 0 1
169 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
170 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
172 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
173 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 1 6
174 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
175 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
176 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
177 Ecuador Nữ 2 0 1 1 -1 1
178 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
179 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
180 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
181 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
182 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
183 Colombia Nữ 2 0 1 1 -2 1
184 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
185 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 -5 6
186 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 -2 1
187 Tanzania Nữ 2 0 1 1 -3 1
188 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 -15 6
189 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -3 1
190 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 -3 1
191 Argentina U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
192 Italia U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
193 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
194 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
195 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
196 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
197 Senegal Nữ 2 0 1 1 -7 1
198 Indonesia Nữ 2 0 1 1 -15 1
199 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
200 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
201 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
202 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
203 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
204 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
205 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
206 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
207 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
208 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
209 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
210 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
211 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
212 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
213 Estonia Nữ 0 0 0 0 0 0
214 Croatia Nữ 4 1 2 1 0 5
215 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
216 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
217 Iceland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
218 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
219 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
220 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
221 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0
222 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
223 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
224 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
225 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
226 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 1 4
227 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
228 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
229 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 0 4
230 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
231 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
232 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
233 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
234 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 -2 4
235 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
236 T.B.Nha U23 Nữ 1 0 0 1 -1 0
237 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
238 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
239 Nepal Nữ 4 0 4 0 0 4
240 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -2 0
241 Bolivia Nữ 2 0 0 2 -2 0
242 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 -4 4
243 Honduras Nữ 1 0 0 1 -2 0
244 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
245 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
246 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
247 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
248 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
249 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
250 Azerbaijan Nữ 6 0 4 2 -2 4
251 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
252 T.B.Nha U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
253 Moldova Nữ 2 0 0 2 -2 0
254 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
255 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 -2 0
256 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
257 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 -3 0
258 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
259 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
260 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
261 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
262 Scotland U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
263 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
264 UAE Nữ 1 1 0 0 3 3
265 Argentina Nữ 1 0 0 1 -3 0
266 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
267 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
268 Bỉ U23 Nữ 1 0 0 1 -3 0
269 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 -3 0
270 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
271 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
272 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
273 Jamaica Nữ 1 0 0 1 -3 0
274 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
275 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
276 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
277 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
278 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
279 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
280 Iceland Nữ 2 0 0 2 -4 0
281 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 -4 0
282 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
283 B.D.Nha U23 Nữ 2 0 0 2 -4 0
284 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
285 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
286 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 -4 0
287 Palestine Nữ 1 1 0 0 1 3
288 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
289 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
290 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
291 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
292 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
293 Algeria Nữ 2 0 0 2 -5 0
294 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
295 Maldives Nữ 1 0 0 1 -2 0
296 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
297 Belarus U19 Nữ 1 0 0 1 -5 0
298 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
299 Malta Nữ 1 0 0 1 -5 0
300 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
301 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
302 Uzbekistan Nữ 2 0 0 2 -5 0
303 Albania Nữ 2 1 0 1 0 3
304 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 -6 0
305 Wales U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
306 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
307 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
308 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
309 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
310 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
311 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
312 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
313 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 -6 0
314 Slovenia Nữ 2 1 0 1 0 3
315 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
316 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
317 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
318 Jordan Nữ 3 0 0 3 -7 0
319 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
320 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
321 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
322 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
323 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
324 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 -8 0
325 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
326 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 -8 0
327 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
328 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
329 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
330 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
331 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
332 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
333 Arập Xêut U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
334 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
335 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
336 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
337 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
338 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
339 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
340 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
341 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
342 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
343 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
344 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
345 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
346 Bhutan Nữ 6 0 3 3 -7 3
347 Djibouti Nữ 3 0 0 3 -10 0
348 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
349 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
350 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 -9 3
351 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
352 Pakistan Nữ 3 0 2 1 -1 2
353 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 -5 2
354 Mali Nữ 1 0 1 0 0 1
355 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
357 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
358 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
359 Romania Nữ 1 0 1 0 0 1
360 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
362 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
363 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
364 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
365 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
366 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
367 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
368 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
369 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
370 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 -2 1
371 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
372 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 -3 1
373 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
374 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
375 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
376 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 -4 1
377 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
378 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
379 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
380 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
381 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
382 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
383 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
384 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
385 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
386 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
387 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
388 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
389 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
391 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
392 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
393 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
394 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
395 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
396 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
397 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0
398 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
399 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
400 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
401 Slovakia Nữ 0 0 0 0 0 0
402 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
403 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
404 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
405 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
406 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
407 Ukraina 0 0 0 0 0 0
408 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
409 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
410 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
411 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
412 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
413 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
414 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
415 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
416 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
417 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
418 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
419 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
420 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
421 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
422 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
423 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
424 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
425 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
426 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
427 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
428 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
429 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
430 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
431 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
432 Comoros Nữ 2 0 0 2 -3 0
433 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
434 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
435 St.Kitts and Nevis Nữ 1 0 0 1 -3 0
436 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
437 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
438 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
439 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
440 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
441 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
442 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
443 Ghana Nữ 1 0 0 1 -4 0
444 Iran Nữ 2 0 0 2 -4 0
445 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
446 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
447 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
448 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
449 Bahrain Nữ 3 0 0 3 -5 0
450 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
451 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
452 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
453 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
454 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
455 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
456 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
457 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
458 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
459 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
460 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
461 Israel U16 Nữ 3 0 0 3 -7 0
462 Phần Lan U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
463 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
464 Uzbekistan U20 Nữ 2 0 0 2 -8 0
465 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
466 Uruguay U17 Nữ 4 0 0 4 -9 0
467 Tajikistan U17 Nữ 2 0 0 2 -12 0
468 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
469 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
470 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
471 Armenia Nữ 6 0 0 6 -17 0
472 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
473 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
474 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
475 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
476 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
477 Paraguay Nữ 4 0 0 4 -18 0
478 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
479 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm