Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP ITALIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Udinese 1 1 0 0 4 3
2 Empoli 1 1 0 0 3 3
3 Pisa 1 1 0 0 3 3
4 Brescia 1 1 0 0 2 3
5 Bologna 1 1 0 0 2 3
6 Cagliari 1 1 0 0 2 3
7 Torino 1 1 0 0 2 3
8 Cesena 1 1 0 0 1 3
9 Sassuolo 1 1 0 0 1 3
10 Lecce 1 1 0 0 1 3
11 Genoa 1 1 0 0 1 3
12 Palermo 1 1 0 0 1 3
13 Salernitana 1 0 1 0 0 1
14 Spezia 1 0 1 0 0 1
15 Bari 1 0 1 0 0 1
16 Como 1 0 1 0 0 1
17 Cremonese 1 0 1 0 0 1
18 Sampdoria 1 0 1 0 0 1
19 SPAL 1907 1 0 1 0 0 1
20 Alto Adige 1 0 1 0 0 1
21 Crotone 1 0 1 0 0 1
22 Modena 1 0 1 0 0 1
23 Monza 1 0 1 0 0 1
24 Napoli 1 0 1 0 0 1
25 Catania 0 0 0 0 0 0
26 Atalanta 0 0 0 0 0 0
27 AC Milan 0 0 0 0 0 0
28 Juve Stabia 0 0 0 0 0 0
29 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
30 Padova 0 0 0 0 0 0
31 Sassuolo U20 0 0 0 0 0 0
32 Foggia 0 0 0 0 0 0
33 Torres 0 0 0 0 0 0
34 Inter Milan 0 0 0 0 0 0
35 Juventus 0 0 0 0 0 0
36 Cittadella 1 0 0 1 -1 0
37 Lazio 0 0 0 0 0 0
38 Mantova 1 0 0 1 -1 0
39 Verona 1 0 0 1 -1 0
40 Parma 1 0 0 1 -1 0
41 Pescara 0 0 0 0 0 0
42 Roma 0 0 0 0 0 0
43 Reggiana 1 0 0 1 -1 0
44 Vicenza 0 0 0 0 0 0
45 Carrarese 1 0 0 1 -2 0
46 Virtus Entella 0 0 0 0 0 0
47 Venezia 1 0 0 1 -2 0
48 Cosenza 1 0 0 1 -2 0
49 Catanzaro 1 0 0 1 -3 0
50 Feralpisalo 1 0 0 1 -1 0
51 Frosinone 1 0 0 1 -3 0
52 Avellino 1 0 0 1 -4 0
53 FC Südtirol 0 0 0 0 0 0
54 Alessandria 1 0 0 1 -1 0
55 Ternana 1 0 0 1 -1 0
56 Benevento 1 0 0 1 -1 0
57 Ascoli 1 0 0 1 -2 0
58 Perugia 1 0 0 1 -1 0
59 Reggina 1 0 0 1 -1 0
60 Pordenone 1 0 0 1 -2 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm