STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neman Grodno | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 15 |
2 | FK Slutsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | Isloch | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Dinamo Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Torpedo Zhodino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Belshina Bobruisk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | Vitebsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | Slavia Mozyr | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
9 | Dinamo Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
10 | Bate Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
11 | Gomel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
12 | Arsenal Dzyarzhynsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Rukh Brest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | FK Smorgon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Dnepr Mogilev | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Volna Pinsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
17 | Maxline Vitebsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Naftan Novo. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ostrovets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20 | Baranovichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
21 | Krumkachy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | FK Ivatsevichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
23 | NFK Minsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Shakhter Soligo. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25 | Osipovichy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
26 | Partizan Soligorsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | FK Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
28 | Sputnik Rechitsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
29 | Niva Dolbizno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Torpedo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Di. Brest 1960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | FC Molodechno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | FK Lida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | FK Slonim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
35 | FK Orsha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
36 | DMedia Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
37 | FC Smolevichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
38 | Energetik-BGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
39 | Lokomotiv Gomel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
40 | Bumprom Gomel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
41 | FK Uzda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
42 | FK Miory | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay